A Company that challenges new things
제품소개
| 품명 | 성상 | 세척방식 | 특징 |
|---|---|---|---|
| CS-904 | 알칼리성 | 초음파/침적 | 몰드프레임 세척에 특화 |
| CS-903 | 알칼리성 | 초음파/침적 | 알칼리 핀 세척, 각종 기계 부품 세척 |
| CS-988 | 알칼리성 | 초음파/침적 | 엔드밀, 자동차 부품 세척 |
| CS-705 | 알칼리성 | 초음파/침적 | SUS 파이프 인발유 / 녹 동시제거 |
| CS-250 | 중성 | 초음파/침적 | 중성 녹, 철분 제거 탁월, 피부에 안전, 친환경 |
| CS-2S | 산성 | 순환/침적 | 철금속 녹, 스케일 제거 |
| CS-202 | 산성 | 침적/스프레이 | 강력한 에칭력 및 세척력 |
| 품명 | 성상 | 세척방식 | 특징 |
|---|---|---|---|
| CS-52 | 알칼리성 | 초음파/침적 | 모든 금속에 적용 가능 |
| CS-59 | 알칼리성 | 스프레이/침적 | 모든 금속에 적용 가능 |
| CS-51 | 알칼리성 | 스프레이/침적 | 모든 금속에 적용 가능 |
| CS-50 | 알칼리성 | 스프레이/침적 | 알루미늄, 전자부품, 자동차 에바, 항공기 표면 세척 |
| 품명 | 성상 | 세척방식 | 특징 |
|---|---|---|---|
| CS-51 | 분말 산성 | 순환 | 동에도 안전, 스케일 제거 |
| CS-25 | 액상 산성 | 침적 | 구리, 동 전용 세정제 |
| 품명 | 성상 | 세척방식 | 특징 |
|---|---|---|---|
| CS-GL | 알칼리성 | 스프레이, 초음파 | 강화 글라스 세정 |
| CS-OP | 알칼리성 | 초음파 | 광학유리, 렌즈 전용 세정 |
| 품명 | 성상 | 세척방식 | 특징 |
|---|---|---|---|
| CS-RustX6 | 알칼리성 | 순환, 침적, 스프레이 | 보일러, 쿨링타워 방청 가능 |
| CS-RustX7 | 알칼리성 | 초음파, 스프레이 | 특수 방청력 첨가 |
| CS-RustX8 | 알칼리성 | 초음파, 스프레이 | 절수 건조 타입 |
| 품명 | 용도 | 사용법 | 관리투입 |
|---|---|---|---|
| CS-160 | 냉각탑 수처리제 | 정량투입 | 보충수량 20톤당 1리터 |
| CS-161 | 냉각탑 수처리제 | 정량투입 | 보충수량 20톤당 1리터 |
| CS-Bio | 냉각탑 수처리제 | 정량투입 | 보충수량 20톤당 1리터 |
| CS-B30 | 냉각탑 수처리제 | 정량투입 | 보충수량 40톤당 1리터 |
| CS-C20 | 냉각탑 및 배관 슬러지 분산제 | 순환수량의 5% | 슬러지, 슬라임 제거 |
| CS-C21 | 보일러 및 냉각탑 세관제 | 순환수량의 5% | 동에도 안전한 세관제 |
| CS-2S | 세관제 | 순환/침적 | 강력한 스케일 용해 |
| CS-B2 | 중화제 | pH 중성까지 | pH 조정제 |
| 품명 | 성상 | 특징 |
|---|---|---|
| CS-CIP알 | 알칼리 CIP | 지방 및 단백질 제거력 우수 |
| CS-CIP산 | 산성 CIP | Milk Stone / Beer Stone 제거 우수 |
| 품명 | 성상 | 특징 |
|---|---|---|
| CS-E100 | Flux 유기물 세정, 제스트론 제품 대체 | PCB 기판 |
| 품명 | 성상 | 특징 |
|---|---|---|
| CS-DL | 초음파, 스프레이 | 전기, 전자설비 세척제, 전열파괴전압 35.8kV |
| 제품명 | 용도 | 사용방법 | 특징 |
|---|
| 제품명 | 용도 | 사용방법 | 특징 |
|---|

© Copyright by CS Chem. Allrights Reserved