A Company that challenges new things
Cosmetic
| 상품명 | 용도 | 포장단위 |
|---|---|---|
| MCT oil | Body care, Skin care | 190kg |
| Ferment oil | Argan, Olive , Sun flower, Camellia, Avocado | 협의 |
| Dicaprylyl Carbonate | 실리콘오일 대체, Sun 파우더 분산력 우수 (=Cetiol cc) | 15kg |
| IsoAmylLaurate | 실리콘오일 대체, 피부유연화제 (origin =곡물,코코넛) | 15kg |
| Triacetin | 피부유연화제, 향수, 바인더 적용 | 240kg |
| 상품명 | 용도 | 포장단위 |
|---|---|---|
| Propyelen Glycol | 유화안정, 보습제,피부컨디셔닝제 | 215kg |
| Polyethylene Glycol | PEG 200~6000 용매제,분산 및 유화제 | 220kg |
| Glycereth-26 | Glycerin 대체 ,마스크팩 | 20kg |
| Glycerin | 보습제,점도감소제 | 250kg/20kg |
| 2-Phenoxy ethanol | 보존제 | 200kg |
| CS100 | 보존제, 1,2-Hexanediol | 190kg/15kg |
| CS300 | 보존제, 1.2-Octanediol | 180kg/17kg |
| CS300 | 보존제, 1.2-Octanediol | 180kg/17kg |
| CS500 | 보존제, 1.2-Pantanediol | 15kg |
| EHG (Ethylhexylglycerin ) | 보존제 | 15kg |
| Glyceryl Caprylate | 보존제 = 1.2 헥산디올 대체 (난용성) | 18kg |
| CPP | 보존제 = Chlorphenesin (Toluene free) | 20kg |
| Natura-E | 복합보존제 | 20kg |
| Methyl propanediol | 보습제 = 1.3BG 대체 | 200kg/15kg |
| Dipropylene Glycol | 보습제,유연화제 | 215kg |
| Beta-glucan (0.4%) | 보습제,피부안정화 | 20kg |
| 상품명 | 용도 | 포장단위 |
|---|---|---|
| Ascorbic acid | 기능성 (크리스털 순수비타민c) | 25kg |
| COS-VCE | 비타민C 유도체 (Ethyl Ascorbyl Ether | 1kg |
| AA2G | 비타민C 유도체 (Ascorbyl Glucoside) | 1kg |
| VitaC-300 | 비타민C 안정화 (Silica Silylate and Dimethicone and Dimethiconol) | 10kg |
| Stabilized Retinol | 비타민A 안정화 (10,000IU) | 10kg |
| Niacinamide | 미백제 (Vitamin B3) | 25kg |
| 상품명 | 용도 | 포장단위 |
|---|---|---|
| PSG -PPP4 | Palmitoyl Pentapeptide-4 ,100ppm | 5kg /10kg |
| PSG-PTP1 | Palmitoyl Tripeptide-1, 100ppm | 5kg /10kg |
| PSG – Nonapeptide 1 | Nonapeptide-1, 100ppm | 5kg /10kg |
| PSG-CTP | Copper Tripeptide-1, 500ppm | 5kg /10kg |
| PSG-AHP8 | Acetyl Hexapeptide-8, 500ppm | 5kg /10kg |
| 상품명 | 용도 | 포장단위 |
|---|---|---|
| ASCO AOS-35 | Sulfate free 계면활성제, 헤어케어 주로사용 | 200kg |
| ASCO-MILD® PCGC-30(K) | Potassium Cocoate, wash-off 타입 전제품 적용 | DRUM |
| ASCO MILD PCGC-30(S) | Potassium Cocoyl Glycinate , 거품력 높은 클렌져 | DRUM |
| ASCO MILD SCAN-30(S) | Sodium Cocoyl Alaninate , 저자극 클렌져 | DRUM |
| AKTAINE CB- 35 | Coco betaine, 천연계면활성제 , 클렌저,샤워젤 사용 | 200kg |
| 상품명 | 용도 | 포장단위 |
|---|---|---|
| PVP K-30,90,90D,120 | PVP,( Foam stabilizer, Strong, stiff hold) | - |
| Silube-T308-16CG | Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, ABIL EM 90 대체 | 20kg |
| Antara 430 | Styrene/VP Copolymer (Dye acceptor in hair color preparations) | 50kg |
| 배석세포 | 천연스크럽원료, 치약(연마제) | 10kg |
| L-Menthol | 음식향료,치약,구충제,헤어,립젤 | 25kg |
| HUSIL L60D | 구상파우더 (Size : 5~10㎛, absorption : 50~80) | 20kg |
| SonneNatural | Olus Oil (oil-based fragrances in O/W emulsions) | 20kg |
| Lipex bc | Hydrogenated vegetable oil | 25kg |
| 상품명 | INCI name | 효과 |
|---|---|---|
| Snail Mucus Extract | Snail Secretion Filtrate | Moisturizing, Anti-aging |
| Lemon Extract | Citrus Limon Extract | Free RadicalScavenger,Moisturizing |
| Avocado Extract | Persea Gratissima (Avocado) Fruit Extract | Moisturizing,anti-oxidant,anti-aging |
| Brasenia Schreberi(순채) | Brasenia Schreberi Leaf Extract | Moisturizing, Anti-inflammation |
| Black Bean Extract | Glycine Max(soybean) Seed Extract | Moisturizing, Anti-aging |
| Gynura Procumbens (명월초) | Gynura Procumbens Leaf Extract | Moisturizing |
| Maca Extract | Lepidium Meyenii Root Extract | Anti-aging |
| Red bean Extract | Phaseolus Angularis Seed Extract | Anti-aging, Anti-itching |
| Myrrh Tincture (몰약) | Commiphora Myrrha Resin Extract | Anti-inflammation, Anti-bacterial |
| CM Fruit Extract (사상자) | Cnidium Monnieri Fruit Extract | Anti-inflammation |
| Arctium Extract (우엉) | Arctium Lappa Seed Extract | Anti-inflammation,Anti-aging |
| Pine Leaf Extract (소나무 잎) | Pinus Densiflora Leaf Extract | Anti-bacterial,Anti-inflammation |
| Hippophae Rhamnoides | Hippophae Rhamnoides Fruit Extract(산자나무) | Anti-inflammation,Anti-oxidative |
| Inula Flower Extract | Inula Britannica Flower Extract (선복화) | Whitening,Anti-aging |
| Apple fruit Extract | Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract | Whitening,Anti-aging |
| 상품명 | 특징 |
|---|---|
| BCX-D | Bioactive Complex Anti-dandruff (항 비듬제) |
| BCX-CA | Bioactive Complex Anti-acne (항여드름제) |
| U-Active Real Vera | "뮤코폴리사카라이드" 함유 , 보습/진정/항염 효과 |
| U-ferment Vitide | 콩 단백질성분 함유, 피부수분보호,각질개선 효과 |
| U-active P10 | 10가지 약초성분 함유, 항산화/항염증 효과 |
| U-Ferment FE | 천연발효유화제, 유화안정제, 보습제 효과 |
| U-Active CnBlanc 5 | 벌사상자열매추출물-> "osthole", 미백,항염증효과 |
| U-Base Microsome MDF | 매도우폼씨드오일 25% 함유 (수상적용) ->항산화 및 보습효과 |
| U-Ferment Oil forest in JEJU | 녹차"카데킨", "EGCG" 함유 -> 항산화, 피부자극 및 염증 감소 |
| U-Ferment Oil summer in JEJU | 수분손실억제,여드름 및 아토피개선, 강황"커큐민"->항산화, 콜라겐합성 |
| U-Ferment Oil sunset in JEJU | 치자+오미자+지치뿌리+강황 ->항산화,항염,상처치유 효과 |
| U-can Aqua TECAS | 수상 적용가능한 수분산 TECA ->항염,피부진정 효과 |
| U-Oilosome Totarocide 5K | 토타라 나무 "Totarocide" 물질을 안정화함 -> 항여드름, 항균효과 |

© Copyright by CS Chem. Allrights Reserved